Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Gęstość: | 16,5 g/cm3 | Powierzchnia: | Jasny |
---|---|---|---|
Warunki: | Czysta Ta | Grubość: | 3mm - 28mm |
Szerokość: | 10mm-1000mm | Długość: | 200-2000mm |
Wykończenie powierzchni: | Ra0.8-1,6 | PŁASKOŚĆ: | 0,1 mm |
High Light: | Cel rozpylający TA w 99,99%,metalowe cele rozpylające ASTM B708 |
1. Nazwa produktuTantalowy cel
2. Purity 99,9~99,99%
3. StandardowyASTM B708
4. Grubość0,8 mm - 30 mm
5. AplikacjaUżywany do wielu zastosowań elementu grzejnego
6. System ścisłej kontroli jakości:Każde ogniwo produkcji będzie ściśle kontrolowane, zapewniając, że żaden niewykwalifikowany produkt nie zostanie wypuszczony z naszej firmy.
7. Raport z certyfikacji:Oferowana będzie certyfikacja materiałowa, CE, SGS lub raport z testów.
8. Kompozycje chemiczne celu tantalowego
Chemia ppm | ||||||||||||
Przeznaczenie | Główny składnik | Zanieczyszczenia maxmium | ||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | O | C | H | N | |
Ta1 | Reszta | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
Ta2 | Reszta | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb3 | Reszta | <35000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb20 | Reszta |
170000- 230000 |
100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
Ta2,5W | Reszta | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Ta10W | Reszta | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
9. Specyfikacja
Grubość (mm) | Szerokość (mm) | Długość (mm) | |
Folia | 0,05~0,1 | 30~150 | >=200 |
Arkusz | 0,1~0,5 | 30~500 | >=200 |
Cel | 0,5~15 | 50~1000 | >=200 |
Nasze zaangażowanie w jakość jest we wszystkim, co robimy, od materiałów, których używamy, po proces produkcyjny.
Osoba kontaktowa: Nikki Liu
Tel: 86-13783553056
Faks: 86-371-66364729