|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Imię: | Rurka tantalu | Skład chemiczny: | Ta> = 99,95% |
---|---|---|---|
Przetwarzanie: | kuty, uziemiony | Długość: | 30 mm ~ 2000 mm |
Podanie: | elektronika, chemikalia | Średnica: | 5,0 mm ~ 110 mm |
High Light: | Rura tantalowa o czystości 99,95%,rura tantalowa ASTM B365 |
1. Nazwa produktu Rura / rura z tantalu
2. Purity 99,9 ~ 99,99%
3. Standard ASTM B365
4. Średnica 5,0 mm - 110 mm
5. Zastosowanie Kondensatory, części pieców wysokotemperaturowych, półprzewodniki, cele do rozpylania
6. Ścisły system kontroli jakości: Każde ogniwo produkcji będzie dokładnie kontrolowane, tak aby żaden niekwalifikowany produkt nie wyszedł z naszej firmy.
7. Raport certyfikacji: Oferowane będą certyfikaty materiałowe, CE, SGS lub raport z testów.
8. Kompozycje chemiczne
Chemia ppm | ||||||||||||
Przeznaczenie | Główny komponent | Zanieczyszczenia maxmium | ||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W. | Mo | Ti | O | do | H. | N | |
Ta1 | Reszta | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
Ta2 | Reszta | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb3 | Reszta | <35000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb20 | Reszta |
170000- 230000 |
100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
Ta2,5W | Reszta | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Ta10W | Reszta | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
9. Specyfikacja
Średnica zewnętrzna, cale (mm) | Tolerancja średnicy, cale (mm), +/- | Dopuszczalna zmiana grubości ścianki,%, +/- |
<1 (25,4) | 0, 004 (0, 02) | 5 |
1 ~ 1,5 (25,4 ~ 38,1) | 0, 05 (0, 127) | 5 |
1,5 ~ 2 (38,1 ~ 50,8) | 0, 06 (0, 152) | 5 |
2 ~ 2,5 (50,8 ~ 63,5) | 0, 007 (0, 78) | 5 |
2,5 ~ 3,5 (63,5 ~ 88,9) | 0, 010 (0, 254) | 5 |
Osoba kontaktowa: Nikki Liu
Tel: 86-13783553056
Faks: 86-371-66364729